Aantal programma'sUit hoeveel trainingsprogramma's kun je kiezen? | Aantal programma's | 0 |
Aantal weerstandsniveausBeschikt het apparaat over meerdere weerstandsniveaus? Dan kies je zelf hoeveel weerstand je wilt tijdens het sporten. Een doorlopende weerstand betekent dat je het niveau verandert met een draaiknop zonder vooraf ingestelde standen. | Aantal weerstandsniveaus | 8 |
Aantal user programma'sHoeveel gebruikersprofielen kan het apparaat onthouden? | Aantal user programma's | 0 |
Aantal wattage programma'sWattage is de lichamelijke inspanning die je levert tijdens het trainen. Een Wattage programma past de weerstand aan om de inspanning constant te houden. Een apparaat met Wattage programma's is een ergometer. | Aantal wattage programma's | 0 |
Afmetingen (LxBxH)wat zijn de afmetingen van het apparaat? | Afmetingen (LxBxH) | 124 x 60 x 163 cm |
Belastbaar gewichtHoe zwaarder je bent, hoe meer je het fitness-apparaat belast. Let altijd op het maximale gebruikersgewicht en voorkom instabiliteit hebt bij het sporten. Daarbij geldt vaak ook dat een apparaat met een hoger maximaal gebruikersgewicht van betere kwaliteit is en veel duurzamer in gebruik is | Belastbaar gewicht | 110 kg |
Borstband bijgeleverdWord er een borstband bijgeleverd? | Borstband bijgeleverd | Nee |
Borstband mogelijkheidIs er een mogelijkheid dat je met borstband kan trainen op het apparaat? | Borstband mogelijkheid | Nee |
ErgometerEen ergometer meet de kracht die je levert, uitgedrukt in wattage. Zo weet je precies hoeveel lichamelijke inspanning je moet leveren tijdens je training om een bepaald doel te behalen.
Wanneer je terugkeert van een blessure heb je veel baat bij het trainen met een ergometer. Doordat je wattage inzichtelijk is, weet je precies hoe hard je traint en voorkom je overbelasting.
Als je continu bezig bent om je prestaties te verbeteren kun je je doelen steeds verhogen.
| Ergometer | Nee |
Garantie thuisgebruikHoe lang is de garantie voor thuisgebruik? | Garantie thuisgebruik | 2 jaar garantie |
GebruikHoe hoger het gebruik van een fitness-apparaat, hoe steviger en duurzamer het moet zijn. Bedenk goed dat het aantal gebruiksuren al snel oploopt als je de hometrainer met meerdere personen gebruikt.
Thuis :1-2 uur per dag, max. 15 uur per week
Semi-professioneel : 3-6 uur per dag, max. 40 uur per week
Professioneel : onbeperkt gebruik | Gebruik | Thuisgebruik |
Roterende massaWat is de roterende massa van het apparaat? | Roterende massa | 5 kg |
Service aan huisService aan huis is de periode dat een monteur bij problemen langs komt zonder voorrijkosten in rekening te brengen. Service aan huis is soms korter dan de garantie. | Service aan huis | Nee |
StroomvoorzieningHet type stroomvoorziening dat een product nodig heeft. Meestal netstroom of batterijen. | Stroomvoorziening | Batterijen |
Type displayMet een display zijn al je gegevens tijdens en na het sporten af te lezen. Wanneer het fitness-apparaat over trainingsprogramma's beschikt, stel je deze via het display in. Soms is ook de weerstand via het display in te stellen. | Type display | LCD |
Verlicht displayheeft het toestel een verlicht display? | Verlicht display | Nee |
Verstelbare voetsteunenzijn de voetsteunen van het toestel verstelbaar? Als ze verstelbaar zijn kun je op een prettiger manier trainen. | Verstelbare voetsteunen | Ja |
WeerstandsysteemEr zijn 3 verschillende soorten weerstandsystemen bij crosstrainers een elektrische magneet, handmatige magneet en een inductie magneet.
Een elektrische magneet wordt elektronisch versteld, een handmatige magneet met de hand en inductie is vergelijkbaar met een elektrische magneet. Deze reageert echter direct op weerstandswijzigingen en is kwalitatiever. | Weerstandsysteem | magnetisch |
Gewicht fitness toestelWat is het gewicht van het fitness toestel? | Gewicht fitness toestel | 30 kg |
TransportwieltjesHeeft dit toestel transportwieltjes? | Transportwieltjes | Ja |
BidonhouderBeschikt het toestel over een bidonhouder? | Bidonhouder | Nee |
TablethouderBeschikt het toestel over een tablethouder? | Tablethouder | Ja |
Verstelbare paslengteIs de paslengte verstelbaar? | Verstelbare paslengte | Nee |
Compatible met smartphoneKun je (vaak met een app) met je telefoon verbinding maken naar je fitnessapparaat en gegevens uitwisselen | Compatible met smartphone | Nee |
Ingebouwde speakersHeeft het apparaat ingebouwde speakers? | Ingebouwde speakers | Nee |
Anti-slip pedalenHeeft het apparaat pedalen met een anti-slip oppervlak? | Anti-slip pedalen | Nee |
| Merk | Tunturi |
| Categorie | Conditie |
|
Tags |
Krosstrainer Tunturi
Crosstrainer Tunturi
Crosstrainerr Tunturi
Crosstraines Tunturi
Crosstrain Tunturi
Crostrainer Tunturi
Crosstrianer Tunturi
Krostrainer Tunturi
Krosstraniers Tunturi
Cosstrainer Tunturi
Crosstrainerd Tunturi
Crossttrainer Tunturi
cros traner Tunturi
Crosstrainer gezocht Tunturi
Crosstrainer bestellen Tunturi
Crossapparaat Tunturi
Crosapparaat Tunturi
Crosaparaat Tunturi
Crossapparaatten Tunturi
cros trainer Tunturi
cross trainer Tunturi
Tenturi
Tun Turi
Tunturi |
| EAN Code | 8717842025727 |
| Artikelcode | 16TCFC3000 |
| Verpakking | Stuk(s) |