| Kleuren | Grijs |
AfmetingenAfmetingen van het product in L x B x H cm | Afmetingen | 204 x 81 x 152,4 cm |
Afmetingen verpakkingAfmetingen van het product met verpakking in L x B x H cm | Afmetingen verpakking | 226 x 90 x 41,5 cm |
Afmetingen loopvlakAfmetingen van het loopvlak in L x B cm.
Wanneer je tijdens het lopen een kleine afwijking hebt, is het lastiger om in een rechte lijn te blijven lopen. Hiervoor is de breedte van de loopband erg belangrijk. Ben je van nature een 'rechte loper'? Dan kun je ook met een minder brede loopband uit de voeten. Je paslengte is zeer belangrijk bij het bepalen van de juiste loopvlaklengte voor jou. Hoe langer je passen zijn, des te langer je loopvlak moet zijn. | Afmetingen loopvlak | 153 x 50 cm |
| Gewicht | 145 kg |
| Gewicht met verpakking | 150 kg |
GebruikersgewichtMaximale gewicht van gebruiker(s) | Gebruikersgewicht | 180 kg |
| Materialen | Kunststof |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Inklapbaar | Nee |
| Aantal programmas | 17 |
Aantal gebruikersprogramma'sHoeveel gebruikersprofielen kan het apparaat onthouden? | Aantal gebruikersprogramma's | 3 |
Aantal hartslaggestuurde programma'sHet aantal trainingsprogramma's waarbij tijdens het sporten de weerstand aangepast wordt op basis van je hartslag. | Aantal hartslaggestuurde programma's | 4 |
| Snelheid | 0.8-19km/u |
| Type display | LCD |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Nee |
| Monitor weergave | Tijd Afstand Snelheid Calorieën Hartslag Helling |
| Hartslagmeting | Borstband Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Ja |
Motor continue vermogenHet continu vermogen is het vermogen dat de loopband continu kan leveren. Dit is voornamelijk heel belangrijk bij wandelen, omdat je dan meer tijd op de band doorbrengt. | Motor continue vermogen | 3 pk |
Motor piek vermogenwat is het motor piek vermogen van het apparaat? | Motor piek vermogen | 3pk |
| Max. gebruikerslengte | 220 cm |
| Max. hellingshoek | 15 % |
Automatische hellingshoekIs de hellingshoek verstelbaar met de interface bij het display? | Automatische hellingshoek | Ja |
Compatible met smartphoneKun je (vaak met een app) met je telefoon verbinding maken naar het fitnessapparaat en gegevens uitwisselen? | Compatible met smartphone | Ja |
| Connectiviteit | Bluetooth |
| Apps | Explore the World Zwift |
| Waterpas afstelbaar | Ja |
| Transportwieltjes | Ja |
| Noodstop | Nee |
| Tablethouder | Ja |
| Bidonhouder | Ja |
| AUX aansluiting | Nee |
| USB poort | Ja |
| Ingebouwde speakers | Nee |
DempingHoe beter de demping, des te minder schokken je gewrichten te verduren krijgen. Wanneer je terugkeert van een blessure of moeilijk te been bent, heb je veel baat bij extra demping. | Demping | Ja |
Quick speedMet Quick speed, of Quick start, begin je te lopen door op één knop te drukken. Je hoeft dan niet eerst een programma te selecteren. | Quick speed | Ja |
Sneltoetsen voor helling en snelheidHeeft het apparaat toetsen om de snelheid en hellingshoek met één klik op een niveau te brengen? | Sneltoetsen voor helling en snelheid | Ja |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 60 minuten |
| Montagecomplexiteit | Gemakkelijk |
| Garantie | 2 jaar |
Garantie thuisgebruikDit is de garantie op een product speciaal is toegespitst op gebruik in een privé- of thuissituatie, niet voor (semi)professioneel of commercieel gebruik. Dit soort garantie dekt problemen of defecten die ontstaan wanneer het product normaal wordt gebruikt in een thuissituatie. Als het product echter wordt gebruikt in een professionele setting, kan dit de garantie ongeldig maken. | Garantie thuisgebruik | 2 jaar |
Service aan huisService aan huis is de periode waarop je bij een garantiegeval recht hebt op het bezoek van een monteur zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Let op: voor eenvoudige reparaties, zoals het vervangen van een kapje, krijg je vaak het onderdeel toegestuurd en word je op afstand geholpen. Resulteert dit niet in de gewenste uitkomst? Dan komt er een monteur langs. | Service aan huis | 1 jaar |
| Merk | Life Fitness |
| Categorie | Loopbanden |
|
Tags |
Loopband Life Fitness
Loopbandt Life Fitness
Loopbant Life Fitness
Loopbanden Life Fitness
Loopbant Life Fitness
Loopbandd Life Fitness
Loopbannden Life Fitness
Loopband sport Life Fitness
Loopband sport en fitness Life Fitness
Loopband fitness Life Fitness
Loopbanden Life Fitness
wandelband Life Fitness
lopenband Life Fitness
lopeband Life Fitness
renband Life Fitness
treadmill Life Fitness
Treaddmill Life Fitness
Treatmill Life Fitness
Treattmill Life Fitness
Treadmilll Life Fitness
loop band Life Fitness
loop banden Life Fitness
LifeFitness
LiveFitness
live fitness |
| Artikelcode | T5-XX01-0103_HCT5-000X-0103 |
| Verpakking | STUKS |