| Kleuren | Zwart |
AfmetingenAfmetingen van het product in L x B x H cm | Afmetingen | 180 x 80 x 150 cm |
Afmetingen verpakkingAfmetingen van het product met verpakking in L x B x H cm | Afmetingen verpakking | 180 x 83 x 37 cm |
Afmetingen ingeklaptAfmetingen van het product wanneer het is ingeklapt in L x B x H cm | Afmetingen ingeklapt | 180 x 83 x 37 cm |
Afmetingen loopvlakAfmetingen van het loopvlak in L x B cm.
Wanneer je tijdens het lopen een kleine afwijking hebt, is het lastiger om in een rechte lijn te blijven lopen. Hiervoor is de breedte van de loopband erg belangrijk. Ben je van nature een 'rechte loper'? Dan kun je ook met een minder brede loopband uit de voeten. Je paslengte is zeer belangrijk bij het bepalen van de juiste loopvlaklengte voor jou. Hoe langer je passen zijn, des te langer je loopvlak moet zijn. | Afmetingen loopvlak | 138 x 46 cm |
| Gewicht | 85 kg |
| Gewicht met verpakking | 86 kg |
GebruikersgewichtMaximale gewicht van gebruiker(s) | Gebruikersgewicht | 135 kg |
| Materialen | Kunststof Metaal |
| Stroomvoorziening | Netstroom |
| Inklapbaar | Ja |
| Aantal programmas | 9 |
Aantal gebruikersprogramma'sHoeveel gebruikersprofielen kan het apparaat onthouden? | Aantal gebruikersprogramma's | 3 |
Aantal hartslaggestuurde programma'sHet aantal trainingsprogramma's waarbij tijdens het sporten de weerstand aangepast wordt op basis van je hartslag. | Aantal hartslaggestuurde programma's | 0 |
| Snelheid | 0 - 16 km/u |
| Type display | LED |
| Verlicht display | Ja |
| Kleuren display | Ja |
| Kantelbaar scherm | Nee |
| Monitor weergave | Tijd Afstand Snelheid Calorieën Hartslag |
| Hartslagmeting | Borstband Handsensoren |
| Borstband mogelijkheid | Ja, 5 kHz |
| Borstband bijgeleverd | Nee |
Motor continue vermogenHet continu vermogen is het vermogen dat de loopband continu kan leveren. Dit is voornamelijk heel belangrijk bij wandelen, omdat je dan meer tijd op de band doorbrengt. | Motor continue vermogen | 2,5 pk |
Motor piek vermogenwat is het motor piek vermogen van het apparaat? | Motor piek vermogen | 2,5 pk |
| Max. gebruikerslengte | 210 cm |
| Max. hellingshoek | 15 % |
Automatische hellingshoekIs de hellingshoek verstelbaar met de interface bij het display? | Automatische hellingshoek | Ja |
Compatible met smartphoneKun je (vaak met een app) met je telefoon verbinding maken naar het fitnessapparaat en gegevens uitwisselen? | Compatible met smartphone | Nee |
| Waterpas afstelbaar | Nee |
| Transportwieltjes | Ja |
| Noodstop | Ja |
| Tablethouder | Ja |
| Bidonhouder | Ja |
| AUX aansluiting | Nee |
| USB poort | Ja |
| Ingebouwde speakers | Ja |
DempingHoe beter de demping, des te minder schokken je gewrichten te verduren krijgen. Wanneer je terugkeert van een blessure of moeilijk te been bent, heb je veel baat bij extra demping. | Demping | Ja |
Quick speedMet Quick speed, of Quick start, begin je te lopen door op één knop te drukken. Je hoeft dan niet eerst een programma te selecteren. | Quick speed | Ja |
Sneltoetsen voor helling en snelheidHeeft het apparaat toetsen om de snelheid en hellingshoek met één klik op een niveau te brengen? | Sneltoetsen voor helling en snelheid | Ja |
| Aantal personen nodig voor montage | 1 |
| Gemiddelde montagetijd | 45 minuten |
| Montagecomplexiteit | Eenvoudig |
| Garantie | 2 jaar |
Garantie thuisgebruikAlleen garantie op persoonlijk gebruik.
(geen garantie op (semi)commerciële doeleinden) | Garantie thuisgebruik | 2 jaar |
Service aan huisService aan huis is de periode waarop je bij een garantiegeval recht hebt op het bezoek van een monteur zonder dat er kosten in rekening worden gebracht. Let op: voor eenvoudige reparaties, zoals het vervangen van een kapje, krijg je vaak het onderdeel toegestuurd en word je op afstand geholpen. Resulteert dit niet in de gewenste uitkomst? Dan komt er een monteur langs. | Service aan huis | 1 jaar |
| Merk | D.C. Athletics |
| Categorie | Loopbanden |
| EAN Code | 7446032161143 |
| Artikelcode | DCA-PERF-3.0 |
| Verpakking | Stuk(s) |